
KT & AT Series Flow Meters
| Brand | YusenTek |
| Model | KT & AT |
| 1 | 测量精度±0.5% max. |
| 2 | 流量係数“K”值可设定 |
| 3 | 总流量计的单位可选择,脉衝输出流量单位可选择(公升/加仑/仟公升) |
| 4 | 瞬间流量计警报输出送电延迟时间可设定 |
| 5 | 瞬间流量计警报输出状态(NO/NC)可设定 |
| 6 | AT系列显示器可4个方向安装 |
Product Info
Specifications
Wiring
Dimensions
Manual


